A structure lane-based session for confident swimmers able to swim continuously in a lane. Swim programmes and pool fitness equipment is available. Fin, snorkel and paddle friendly.
Monday
| Time | Pool |
|---|
| 6:30 - 7:30 | Main & Boom |
| 7:30 - 8:30 | Main & Boom |
| 8:30 - 9:30 | Main & Boom |
| 12:30 - 13:30 | Main |
| 13:30 - 14:30 | Main |
| 14:30 - 15:30 | Main |
| 19:00 - 20:00 | Main & Boom |
| 20:00 - 21:00 | Boom |
Tuesday
| Time | Pool |
|---|
| 6:30 - 7:30 | Main & Boom |
| 7:30 - 8:30 | Main & Boom |
| 8:30 - 9:30 | Main & Boom |
| 9:30 - 10:30 | Main |
| 10:30 - 11:30 | Main |
| 12:30 - 13:30 | Main |
| 13:30 - 14:30 | Main (Slow & Fast Only) |
| 14:30 - 15:30 | Main |
| 15:30 - 16:30 | Main (Slow & Fast Only) |
| 18:30 - 19:30 | Main (Slow & Fast Only) |
| 19:30 - 20:30 | Main (Slow & Fast Only) |
| 20:30 - 21:30 | Boom |
Wednesday
| Time | Pool |
|---|
| 6:30 - 7:30 | Main & Boom |
| 7:30 - 8:30 | Main & Boom |
| 8:30 - 9:30 | Main & Boom |
| 13:30 - 14:30 | Main |
| 14:30 - 15:30 | Main |
| 19:00 - 20:00 | Main (Single Fast Lane) |
| 20:00 - 21:00 | Boom |
Thursday
| Time | Pool |
|---|
| 6:30 - 7:30 | Main & Boom |
| 7:30 - 8:30 | Main & Boom |
| 8:30 - 9:30 | Main & Boom |
| 13:30 - 14:30 | Main (Fast & Medium Only) |
| 14:30 - 15:30 | Main |
Friday
| Time | Pool |
|---|
| 6:30 - 7:30 | Main & Boom |
| 7:30 - 8:30 | Main & Boom |
| 8:30 - 9:30 | Main & Boom |
| 12:30 - 13:30 | Main |
| 14:30 - 15:30 | Main |
| 17:30 - 18:30 | Main |
| 18:30 - 19:30 | Main |
Saturday
| Time | Pool |
|---|
| 12:00 - 13:00 | Main |
| 13:00 - 14:00 | Main |
| 16:00 - 17:00 | Main |
Sunday
| Time | Pool |
|---|
| 8:00 - 9:00 | Main & Boom |
| 9:00 - 10:00 | Main |
| 10:00 - 11:00 | Main |
| 11:00 - 12:00 | Main |
| 12:00 - 13:00 | Main |
| 15:00 - 16:00 | Main |
Session times and spaces can be subjected to change date and time and/or be cancelled. Please phone 01202 817777 to confirm times and spaces.